HEB
HEB BEAMS
Beam grade: S235 / S355 · standard lengths 6 m / 12 m
| PROFILE | DIMENSION (mm) | WEIGHT (kg/m) | SECTION (cm²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | r | |||
| 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20,4 | 26 |
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 26,7 | 34 |
| 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33,7 | 43 |
| 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42,6 | 54,3 |
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 51,2 | 65,3 |
| 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61,3 | 78,1 |
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 71,5 | 91 |
| 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83,2 | 106 |
| 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 93 | 118 |
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 103 | 131 |
| 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 | 149 |
| 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 127 | 161 |
| 340 | 340 | 300 | 12 | 20,5 | 27 | 134 | 171 |
| 360 | 360 | 300 | 12,5 | 21,5 | 27 | 142 | 181 |
| 400 | 400 | 300 | 13,5 | 22,5 | 27 | 155 | 198 |
| 450 | 450 | 300 | 14 | 24 | 27 | 171 | 218 |
| 500 | 500 | 300 | 14,5 | 26 | 27 | 187 | 239 |
| 550 | 550 | 300 | 15 | 28 | 27 | 199 | 254 |
| 600 | 600 | 300 | 15,5 | 29 | 27 | 212 | 270 |
| 650 | 650 | 300 | 16 | 30 | 27 | 225 | 286 |
| 700 | 700 | 300 | 17 | 31 | 27 | 241 | 306 |
| 800 | 800 | 300 | 17,5 | 32 | 30 | 262 | 334 |
| 900 | 900 | 300 | 18,5 | 33 | 30 | 291 | 371 |
| 1000 | 1000 | 300 | 19 | 35 | 30 | 314 | 400 |
- beam grade: S235 / S355
- for specific mechanical and chemical properties and tolerance standards, e-mail: ferroinvest@bih.net.ba
- for dimensions not listed, e-mail: ferroinvest@bih.net.ba
- for current prices send an INQUIRY in the inquiry section or e-mail: ferroinvest@bih.net.ba