Reinforcing steel
REINFORCING (RIBBED) STEEL — B500B
Smooth and ribbed reinforcing steel grade B500B, theoretical weight in kg/m.
REINFORCING STEEL
| DIAMETER ⌀ (mm) | SMOOTH (kg/m) | RIBBED (kg/m) |
|---|---|---|
| ⌀ 6 | 0,222 kg/m | 0,226 kg/m |
| ⌀ 20 | 2,466 kg/m | 2,450 kg/m |
| ⌀ 8 | 0,395 kg/m | 0,409 kg/m |
| ⌀ 22 | 2,984 kg/m | 3,092 kg/m |
| ⌀ 10 | 0,617 kg/m | 0,649 kg/m |
| ⌀ 25 | 3,853 kg/m | 3,951 kg/m |
| ⌀ 12 | 0,888 kg/m | 0,920 kg/m |
| ⌀ 28 | 4,834 kg/m | 4,956 kg/m |
| ⌀ 14 | 1,208 kg/m | 1,252 kg/m |
| ⌀ 32 | 5,549 kg/m | 6,474 kg/m |
| ⌀ 16 | 1,578 kg/m | 1,638 kg/m |
| ⌀ 36 | 6,313 kg/m | 8,200 kg/m |
| ⌀ 18 | 1,999 kg/m | 1,998 kg/m |
| ⌀ 40 | 7,990 kg/m | 10,117 kg/m |
| ⌀ 19 | – | 2,306 kg/m |
- reinforcing steel grades: B500B
- for dimensions and prices not listed, e-mail: ferroinvest@bih.net.ba