Geschweißte Rundrohre
RUNDE GESCHWEISSTE ROHRE
Güte geschweißter Rohre: S235 / S355
| VANJSKI PROMJER (mm) | WANDDICKE (mm) |
|---|---|
| 16,0 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 |
| 17,2 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 |
| 18,0 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 |
| 20,0 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 |
| 21,3 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 |
| 22,0 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 24,0 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 25,0 | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60 / 4,00 |
| 25,4 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 26,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 26,9 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 |
| 28,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 30,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 31,5 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 |
| 32,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60 |
| 33,7 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 |
| 35,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 2,60 / 3,00 |
| 38,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 |
| 40,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 |
| 42,4 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 |
| 44,5 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 |
| 45,0 | 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 2,60 / 3,00 |
| 48,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 2,60 / 3,00 |
| 48,3 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 |
| 50,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,50 / 4,00 |
| 51,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 |
| 54,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 |
| 55,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,50 / 4,00 |
| 56,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,50 / 4,00 |
| 57,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 |
| 60,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 3,00 |
| 60,3 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 |
| 63,5 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 |
| 65,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 |
| 70,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 |
| 76,1 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 |
| 80,0 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 |
| 88,9 | 1,50 / 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 |
| 101,6 | 1,80 / 2,00 / 2,30 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 |
| 106,0 | 1,80 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 |
| 108,0 | 1,80 / 2,00 / 2,50 / 2,60 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 |
| 114,3 | 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 / 8,00 |
| 127,0 | 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 133,0 | 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 139,7 | 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 150,0 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 5,00 |
| 152,4 | 3,00 / 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 159,0 | 3,20 / 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 168,3 | 3,50 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 177,8 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 / 8,00 |
| 178,3 | 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 192 | 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 193,7 | 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 |
| 219,1 | 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,30 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 10,00 |
| 244,5 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 / 8,00 / 10,00 |
| 273,1 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 / 8,00 / 10,00 |
| 323,9 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00 / 6,30 / 8,00 / 10,00 |
- Güte geschweißter Rohre: S235 / S355
- für konkrete mechanische und chemische Eigenschaften und Toleranznormen mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für nicht aufgeführte Maße mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für aktuelle Preise senden Sie eine ANFRAGE im Anfragebereich oder mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
Angebot benötigt?
Senden Sie uns Ihre Spezifikation — wir melden uns mit einem unverbindlichen Angebot.
Angebot anfordern