Nahtlose Rohre
NAHTLOSE ROHRE
Güte: St52 (5256GH) / S355
1 · Metrisches Programm
| AUSSENDURCHMESSER (mm) | WANDDICKE (mm) |
|---|---|
| 4 | 0,5 / 1,00 |
| 5 | 0,5 / 1,00 |
| 6 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 |
| 7 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 |
| 8 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 |
| 9 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 |
| 10 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 |
| 12 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 |
| 14 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 |
| 15 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 |
| 16 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 |
| 18 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 |
| 20 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 |
| 22 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 |
| 24 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 |
| 25 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 |
| 26 | 0,5 / 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 |
| 28 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 |
| 30 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 |
| 32 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 |
| 35 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 |
| 36 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 |
| 38 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 |
| 40 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 |
| 42 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 |
| 45 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 |
| 46 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 |
| 48 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 |
| 50 | 1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 |
| 52 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 |
| 55 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 |
| 58 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 60 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 62 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 65 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 70 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 75 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 80 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 85 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 90 | 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 95 | 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 100 | 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 110 | 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 120 | 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
| 125 | 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 9,00 / 10,00 / 11,00 / 12,00 / 12,5 |
2 · Zoll-Programm
| WANDDICKE (mm) | AUSSENDURCHMESSER (mm) |
|---|---|
| 0,51 | 6,35 / 7,94 / 9,53 / 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 |
| 0,89 | 6,35 / 7,94 / 9,53 / 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 |
| 1,24 | 6,35 / 7,94 / 9,53 / 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 |
| 1,65 | 6,35 / 7,94 / 9,53 / 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 2,11 | 7,94 / 9,53 / 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 2,41 | 7,94 / 9,53 / 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 2,77 | 7,94 / 9,53 / 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 3,05 | 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 3,40 | 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 3,76 | 12,70 / 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 4,19 | 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 4,57 | 15,88 / 19,05 / 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 5,16 | 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 5,59 | 22,23 / 25,40 / 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 6,05 | 31,75 / 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 6,58 | 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 7,21 | 38,10 / 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 7,62 | 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 8,64 | 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 9,65 | 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 10,80 | 44,45 / 50,80 / 54,00 / 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
| 11,53 | 57,00 / 63,50 / 69,85 / 76,20 / 82,55 / 88,90 / 95,25 |
3 · Präzisionsprogramm
| AUSSENDURCHMESSER (mm) | WANDDICKE (mm) |
|---|---|
| 17,2 | 2,00 / 2,35 / 2,60 / 2,90 / 3,20 / 3,60 |
| 21,3 | 2,00 / 2,30 / 2,60 / 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 |
| 26,9 | 2,00 / 2,30 / 2,60 / 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 |
| 31,8 | 2,90 / 3,20 / 4,00 |
| 33,7 | 2,30 / 2,60 / 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 |
| 38,00 | 2,60 / 3,20 / 3,60 |
| 42,4 | 2,60 / 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 44,50 | 2,90 / 3,60 |
| 48,30 | 2,60 / 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 57,00 | 2,90 / 4,00 |
| 60,30 | 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 63,50 | 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 |
| 70,00 | 2,90 / 3,60 |
| 76,10 | 2,90 / 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 82,50 | 3,20 / 3,60 / 4,00 |
| 88,90 | 3,20 / 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 101,6 | 3,60 / 4,00 |
| 108,0 | 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 114,3 | 3,60 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 133,0 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 139,7 | 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 159,0 | 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 168,3 | 4,50 / 5,00 / 5,60 / 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 193,7 | 6,30 / 7,10 |
| 219,1 | 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 273,0 | 6,30 / 7,10 / 8,00 / 8,80 / 10,00 |
| 323,9 | 7,10 |
| 355,0 | 8,00 |
- Güte nahtloser Rohre: 5256GH / S355
- für konkrete mechanische und chemische Eigenschaften und Toleranznormen mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für nicht aufgeführte Maße mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
- für aktuelle Preise senden Sie eine ANFRAGE im Anfragebereich oder mailen Sie an: ferroinvest@bih.net.ba
Angebot benötigt?
Senden Sie uns Ihre Spezifikation — wir melden uns mit einem unverbindlichen Angebot.
Angebot anfordern