IPE
IPE NOSAČI
Kvalitet nosača: S235 / S355 · standardne dužine 6 m / 12 m
| PROFIL | DIMENZIJA (mm) | TEŽINA (kg/m) |
PRESJEK (cm²) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | b | s | t | r | |||
| 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 6 | 7,64 |
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 | 10,3 |
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 | 13,2 |
| 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 12,9 | 16,4 |
| 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 15,8 | 20,1 |
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 18,8 | 23,9 |
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 | 28,5 |
| 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 26,2 | 33,4 |
| 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30,7 | 39,1 |
| 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36,1 | 45,9 |
| 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42,4 | 53,8 |
| 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 49,1 | 62,6 |
| 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 57,1 | 72,7 |
| 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 66,3 | 84,5 |
| 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 77,6 | 98,8 |
| 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 90,7 | 116 |
| 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 106 | 134 |
| 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 122 | 156 |
- kvalitet nosača: S235 / S355
- za konkretne mehaničke i hemijske osobine i standarde odstupanja pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za nenavedene dimenzije pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za aktualne cijene pošaljite UPIT u odjelu upit ili pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
Trebate ponudu?
Pošaljite nam specifikaciju robe — javljamo se sa cijenom bez obaveza.
Zatražite ponudu