Armaturne mreže R/Q
ARMATURNE MREŽE — TIP R I Q
Zavarene armaturne mreže tipa R (jednosmjerna nosivost) i Q (dvosmjerna nosivost).
MREŽE — TIP R
| TIP | kg/m² | kg/kom | RAZMAK ŠIPKI (mm) | ⌀ ŠIPKI (mm) | DIMENZIJA TABLE (mm) | m²/kom | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uzdužni | poprečni | uzdužni | poprečni | dužina | širina | ||||
| R 92 | 1,20 | 10,30 | 150 | 250 | 4,20 | 4,20 | 4,000 | 2,150 | 8,60 |
| R 131 | 1,49 | 16,30 | 150 | 250 | 5,00 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 133 | 1,50 | 16,50 | 125 | 250 | 4,60 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 139 | 1,53 | 16,80 | 100 | 250 | 4,20 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 157 | 1,70 | 18,70 | 125 | 250 | 5,00 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 166 | 1,74 | 19,10 | 100 | 250 | 4,60 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 189 | 1,95 | 21,40 | 150 | 250 | 6,00 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 196 | 1,98 | 21,70 | 100 | 250 | 5,00 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 226 | 2,26 | 24,80 | 125 | 250 | 6,00 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 257 | 2,68 | 29,40 | 150 | 250 | 7,00 | 5,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 283 | 2,66 | 29,20 | 100 | 250 | 6,00 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| R 308 | 3,09 | 40,70 | 125 | 250 | 7,00 | 5,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 335 | 3,31 | 43,70 | 150 | 250 | 8,00 | 5,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 385 | 3,64 | 48,00 | 100 | 250 | 7,00 | 5,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 402 | 3,85 | 50,80 | 125 | 250 | 8,00 | 5,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 424 | 4,29 | 56,60 | 150 | 250 | 9,00 | 5,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 503 | 4,57 | 60,30 | 100 | 250 | 8,00 | 6,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 509 | 4,97 | 65,60 | 125 | 250 | 9,00 | 5,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 524 | 5,10 | 67,30 | 150 | 250 | 10,00 | 6,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 628 | 5,94 | 78,40 | 125 | 250 | 10,00 | 6,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 636 | 5,88 | 77,60 | 100 | 250 | 9,00 | 6,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| R 785 | 7,38 | 97,40 | 100 | 250 | 10,00 | 7,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
MREŽE — TIP Q
| TIP | kg/m² | kg/kom | RAZMAK ŠIPKI (mm) | ⌀ ŠIPKI (mm) | DIMENZIJA TABLE (mm) | m²/kom | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uzdužni | poprečni | uzdužni | poprečni | dužina | širina | ||||
| Q 69 | 1,10 | 12,00 | 200 | 200 | 4,20 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 131 | 2,10 | 23,10 | 150 | 150 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 133 | 2,10 | 23,10 | 125 | 125 | 4,60 | 4,60 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 139 | 2,19 | 24,00 | 100 | 100 | 4,20 | 4,20 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 157 | 2,49 | 27,40 | 125 | 125 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 166 | 2,60 | 28,60 | 100 | 100 | 4,60 | 4,60 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 189 | 3,03 | 33,30 | 150 | 150 | 6,00 | 6,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 196 | 3,09 | 33,90 | 100 | 100 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 226 | 3,60 | 39,50 | 125 | 125 | 6,00 | 6,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 257 | 4,11 | 45,20 | 150 | 150 | 7,00 | 7,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 283 | 4,44 | 48,80 | 100 | 100 | 6,00 | 6,00 | 5,000 | 2,200 | 11,00 |
| Q 308 | 4,89 | 64,50 | 125 | 125 | 7,00 | 7,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 335 | 5,33 | 70,30 | 150 | 150 | 8,00 | 8,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 385 | 6,04 | 79,70 | 100 | 100 | 7,00 | 7,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 402 | 6,40 | 84,40 | 125 | 125 | 8,00 | 8,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 424 | 6,73 | 88,80 | 150 | 150 | 9,00 | 9,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 503 | 7,90 | 104,30 | 100 | 100 | 8,00 | 8,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 509 | 8,08 | 106,60 | 125 | 125 | 9,00 | 9,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 524 | 8,32 | 109,80 | 150 | 150 | 10,00 | 10,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 628 | 9,99 | 131,80 | 125 | 125 | 10,00 | 10,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 636 | 9,98 | 131,70 | 100 | 100 | 9,00 | 9,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
| Q 785 | 12,34 | 162,90 | 100 | 100 | 10,00 | 10,00 | 6,000 | 2,200 | 13,20 |
- kvaliteti armaturne mreže: R / Q
- za konkretne mehaničke i hemijske osobine i standarde odstupanja pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za nenavedene dimenzije pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
- za aktualne cijene pošaljite UPIT u odjelu upit ili pošaljite mail na: ferroinvest@bih.net.ba
Trebate ponudu?
Pošaljite nam specifikaciju robe — javljamo se sa cijenom bez obaveza.
Zatražite ponudu